天行体育 2024年度发表论文统计
表1—2024年度发表科研论文登记汇总表 | |||||||||
单位(公章): | 填表日期:2024年12月16日 | ||||||||
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 作者单位 | 一级学科 | 依托项目类别 | 发表年月日 (格式:2022-09-15) | 发表期刊 | ISBN或ISSN号 | 备注 |
1 | 氢溴酸樟柳碱对运动性疲劳大鼠心肌氧化应激性损伤的影响 | 王训令 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 安徽省高校人文社科研究基金资助项目 | 2024-12-09 | 中国临床药理学杂志 | ISSN 1001-6821 | 二类(CSCD)论文 |
2 | 基于社会生态模型的智慧体育技术对安徽省大学生体育锻炼行为影响的研究 | 王耀新 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 安徽省教育厅高校人文社科研究重点项目 | 2024-11-23 | 文体用品与科技 | ISSN 1006-8902 | |
3 | 新质生产力助力体育舞蹈产业现代化转型升级:驱动逻辑、现实挑战与推进路径 | 邓绮雯 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2024-10-20 | 体育科技文献通报 | ISSN 1005-0256 | ||
4 | 构建高校共青团“美育+思政”协同育人新模式 | 李沐阳 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 天行体育(中国)官方网站 共青团创新一般项目 | 2024-10-15 | 淮北职业技术天行体育 学报 | ISSN 1671-8275 | |
5 | 学生身体质量指数与体适能的相关性 | 戚跃 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 高校优秀青年人才支持计划项目 | 2024-09-10 | 天行体育(中国)官方网站 学报(自然科学版) | ISSN 2095-0691 | |
6 | 体育非物质文化遗产参与式治理现实困境与实现策略研究 | 王舜 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 安徽省社科规划一般项目 | 2024-08-20 | 体育科技文献通报 | ISSN 1005-0256 | |
7 | 传统功法对中老年人抑郁症状影响贝叶斯Meta分析 | 高佳文 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 教育部人文社会科学研究青年基金项目 | 2024-08-05 | 山西大同大学学报(自然科学版) | ISSN 1674-0874 | |
8 | 基于CiteSpace的我国游泳运动研究现状分析 | 廖世浒 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2024-07-15 | 淮南师范天行体育 学报 | ISSN 1009-9530 | ||
9 | 隋唐大运河安徽段历史遗珍及开发利用 | 张晓宁 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 天行体育(中国)官方网站 横向项目 | 2024-07-15 | 宿州天行体育 学报 | ISSN 1673-2006 | |
10 | 体旅融合赋能广西山地户外运动赛事高质量发展研究 | 王萌晗; 郝豫皖 | 广西师范大学体育与健康天行体育 ;天行体育(中国)官方网站 ; | 体育学 | 2024-07-05 | 当代体育科技 | ISSN 2095-2813 | ||
11 | 下肢外骨骼运动康复机器人的动力学分析与仿真 | 王长剑; 赵一平 | 淮北理工天行体育 体育教学部;天行体育(中国)官方网站 ; | 体育学 | 安徽省高校自然科学研究重点项目 | 2024-06-10 | 天行体育(中国)官方网站 学报(自然科学版) | ISSN 2095-0691 | |
12 | 基于体育专业大学生认知特点的思想政治教育难点与实施 | 李沐阳 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 天行体育(中国)官方网站 共青团创新一般项目 | 2024-05-25 | 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版) | ISSN 1008-2638 | |
13 | 数字赋能竞技体育的发展:可穿戴设备在运动训练中的SWOT分析 | 何二雪 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2024-05-20 | 体育科技文献通报 | ISSN 1005-0256 | ||
14 | 习近平总书记关于全民健身工作重要论述的理论阐释 | 周虎生 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2021年安徽省哲学社会科学规划青年项目 | 2024-04-09 14:21 | 攀枝花天行体育 学报 | ISSN 1672-0563 | |
15 | 沉浸体验:高校体育课程思政场景化教学研究 | 陈鸣哲 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 国家社会科学基金项目 | 2024-03-30 | 辽宁体育科技 | ISSN 1007-6204 | |
16 | 新时代高校体育舞蹈课程开展价值、困境与路径 | 邓绮雯 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2024-03-25 | 当代体育科技 | ISSN 2095-2813 | ||
17 | 弱侧手夹豆技能变化与后手翻方向偏离的相关研究——以天行体育(中国)官方网站 业余体操训练学生为例 | 石通潇 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2024-03-25 | 内江科技 | ISSN 1006-1436 | ||
18 | 中国传统健身功法治疗抑郁症状有效性的网状Meta分析 | 高佳文 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 教育部人文社会科学研究青年基金项目 | 2024-03-20 | 西昌天行体育 学报(自然科学版) | ISSN 1673-1891 | |
19 | 长三角地区全民健身政策量化评价研究——基于PMC指数模型 | 罗家豪 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2024-03-10 | 兰州文理天行体育 学报(自然科学版) | ISSN 2095-6991 | ||
20 | 高校体育舞蹈课程思政建设:价值、困境与路径 | 冯仁慧 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 天行体育(中国)官方网站 课程思政示范课程建设项目 | 2024-03-05 | 当代体育科技 | ISSN 2095-2813 | |
21 | 高校班级管理及班委队伍建设策略探析 | 高艳玲 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2022年安徽省大学生创新创业项目 | 2024-02-29 | 科技风 | ISSN 1671-7341 | |
22 | 健身气功对中老年人骨密度及骨痛影响的Meta分析 | 荆纪东 | 天行体育(中国)官方网站 ; | 体育学 | 安徽省社会科学创新发展研究课题 | 2024-02-15 | 绵阳师范天行体育 学报 | ISSN 1672-612X | |
23 | 俞大猷“实用性”武学思想形成的社会史阐释及当代启示——基于《剑经》的文化考察 | 甘炜; 荆纪东 | 岳阳职业技术天行体育 公共基础部;天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 国家社会科学基金项目“中国武术审美文化史研究” | 2024-02-15 | 武汉天行体育 学报 | ISSN 1000-520X | CSSCI |
24 | 体教融合背景下淮北市校园足球特色学校现状及发展对策研究 | 董忠航 | 天行体育(中国)官方网站 ; | 体育学 | 安徽省大学生创新创业训练计划项目 | 2024-02-15 | 当代体育科技 | ISSN 2095-2813 | |
25 | 高校公共体育课程思政建设:生成逻辑与进路选择 | 冯仁慧 | 天行体育(中国)官方网站 ; | 体育学 | 安徽省高等学校质量工程教学研究重点项目 | 2024-02-15 | 宿州天行体育 学报 | ISSN 1673-2006 | |
26 | 近10年我国体育舞蹈教学的研究现状与热点纵览——基于CiteSpace的可视化分析 | 谈梦婷 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 省教育厅教研项目 | 45560 | 赤峰天行体育 学报(自然科学版) | ISSN 1673-260X | |
27 | 山柰酚抗运动性疲劳的作用研究 | 张震 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 省教育厅社科项目 | 45429 | 中国临床药理学杂志 | ISSN 1001-6821 | 二类(CSCD)论文 |
28 | 数字化背景下高校体育智慧课堂的构建研究 | 张震 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 省教育厅教研项目、天行体育(中国)官方网站 教研项目 | 45519 | 吉林天行体育 学报 | ISSN 1672-1365 | |
29 | 学校武术教育的历史演变与现实进路 | 卢安 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 省社科联 | 2024-04-25 | 《赤峰天行体育 学报》(自然科学版) | ISSN 1673-260X CN15-1343/N | |
30 | How dare you: the formation of courage in Chinese martial arts | 卢安 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 省哲社规划 | 2024-01-10 | Journal of Martial Arts Anthropology | ISSN 2082-7571 | ESCI |
31 | 老年人不同体质健康指标水平与其高血压患病风险的关联性研究 | 李晓晨 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2023年安徽省教育厅 人文社科重点项目 | 2024-03-28 | 南京天行体育 学报 | ISSN 2096-5648 | |
32 | 探索未来健康:青少年高血压患病风险与体适能关联指标的筛选 | 李晓晨 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2024年安徽省教育厅 人文社科重点项目 | 2024-06-30 | 南京天行体育 学报 | ISSN 2096-5648 | |
33 | The relationship between exercise commitment and college students' exercise adherence: The chained mediating role of exercise atmosphere and exercise self-efficacy | 李跃 | 天行体育 | 体育学 | 省社科基金项目 | 2024-4-22 | Acta Psychologica | ISSN 0001-6918 | SSCI |
34 | 儿童运动看护家庭嵌入支持策略探索 | 赵响 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 安徽省高校哲学社会科学研究项目 | 2024-07-15 | 陕西学前师范天行体育 学报 | ISSN 2095-770X | |
35 | The association between physical exercise behavior and psychological resilience of teenagers: an examination of the chain mediating efect | 赵响 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 安徽省高校哲学社会科学研究项目 | 2024-04-23 | scientific reports | ISSN 2045-2322 | SSCI |
36 | 大学生体育锻炼与抑郁的关系:社会支持与抗挫折能力的链式中介作用 | 曹大伟 | 天行体育 | 体育学 | 省部级 | 2024-6-14 | 青海师范大学学报 | ISSN 1001-7542 | |
37 | 智能可穿戴设备在高校体育教学中的应用与展望 | 侯颖慧 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2024-12-15 | 体育画报 | ISSN 1002-879X | ||
38 | 体育课后服务中的家长主义协商与理性自我重构——基于H市12位家长的追踪观察与深度访谈 | 陈高朋 | 天行体育 | 体育学 | 国家社科基金 | 2024-5-28 | 体育学刊 | ISSN 1006-7116 | CSSCI |
39 | 中国乡村体育赛事治理的互动机制与模式创新——基于价值治理分析框架 | 陈高朋 | 天行体育 | 体育学 | 国家社科基金 | 2024-5-15 | 上海体育大学学报 | ISSN 2097-3799 | CSSCI |
40 | 淮北绞胎球与隋唐大运河城市的捶丸运动 | 秦立凯 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2023省社科规划一般项目 | 2024-09-16 | 淮北文史 | ||
41 | 乡村振兴背景下乡村公共体育服务优化及设施建设对产生 | 孟敏 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 安徽省哲学社会科学项目 | 2024-06-20 | 湖北第二师范天行体育 学报 | ISSN 1674-344X | |
42 | The effect of leisure involvement on college students’ subjective well being in the context of COVID-19: the chain mediating role of fluencyexperience and leisure satisfaction | 王舜 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 教育部项目 | 2024-06-20 | Current Psychology | ISSN:1936-4733 | SSCI |
43 | Effect of high-intensity interval training and moderate-intensity continuous training on cardiovascular risk factors in adolescents: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. | 王舜 | 天行体育(中国)官方网站 | 体育学 | 2021省社科规划一般项目 | 2024-03-20 | Physiology & behavior, | ISSN: 0031-9384 | SSCI |
填表说明: 1.2022年度全年公开发表的论文成果均应填写在本表内【请在备注里标注二类(CSSCI)论文。三类、四类论文无需标注】; 2.论文名称、发表期刊请不要加书名号; 3.成果来源有:国家社科基金项目;教育部人文社科研究项目;省、市、自治区社科基金项目;省教育厅社科项目。 4.ISBN或ISSN号项为必须填写。 |
终审:天行体育
用户登录